___
___
___
Grenze | Grundlage | Konsequenz bei Überschreitung | Weitere Info | |
Familienbeihilfe | EUR 10.000,- jährlich | Einkünfte jahresweise. Steuerpfl. Einkommen ohne SZ (ACHTUNG Jahresdurchrechnung, siehe weiterführende Information) | Verlust der Familienbeihilfe für das Kalenderjahr, Rückzahlung bereits erhaltener Familienbeihilfe | Link |
Stipendium | EUR 8.000,- jährlich | Einkünfte jahresweise. Steuerpfl. Einkommen inkl. SZ, Arbeitslosengeld. Es wird nicht zwischen selbstständigen und unselbstständigen Einkünften unterschieden. | Rückzahlung in der Höhe der Überschreitung | Link |
Arbeitslosengeld | EUR 386,80 monatlich | Verlust des Arbeitslosengeldes | Link | |
Alterspension | keine negative Konsequenz | Link | ||
Invaliditäts- oder Erwerbsunfähigkeits- pension | Erwerbseinkommen | Kürzung laut Anrechnungsbestimmungen | Link | |
vorzeitige Alterspension | EUR 386,80 monatlich | Erwerbseinkommen | Verlust der Pension | Link |
Kinderbetreuungs- geld | EUR 16.200,- jährlich | ACHTUNG seit 1.1.2010 weitere Modelle möglich (zB einkommens- abhängige) | Rückzahlung in der Höhe der Überschreitung | Link |
Alleinverdiener- absetzbetrag | EUR 6.000,- jährlich | Link |
Florian Schrenk, BA